СИД 600W IK09 IP66 СЕРИИ OPSPORT приспособление освещения спорта СИД высокой эффективности конструированное для освещать на открытом воздухе спортивные площадки, стадионы, и другие большие места. С низким дизайном windage, этот свет спорта СИД производит минимальное сопротивление ветра, уменьшающ вес и нагрузку на конструкции крепления.
СИД 600W СЕРИИ OPSPORT расклассифицированное IK09 для сопротивления удара и IP66 для сопротивления воды и пыли, делая его соответствующий для жестких на открытом воздухе окружающих сред. Оно поставляет высококачественное освещение со светящей эффективностью до 160 люменов в ватт, предусматривающ яркое и эффективное освещение для деятельностей при спорт.
СИД 600W СЕРИИ OPSPORT оборудовано с предварительной термальной технологией управления, обеспечивающ что обломоки СИД работают на оптимальных температурах, приводящ в длинной продолжительности жизни до 100 000 часов. Оно также отличает гибкой устанавливая системой, позволяющ ему быть установленным на поляков, стенам, или другим структурам.
| Номер детали. | LUX-SP-320/480/550 | LUX-SP-600/680 | LUX-SP-800/960/1100 | LUX-SP-1200/1360 | LUX-SP-1440/1650 | LUX-SP-1800/2040 |
| Один модуль | Один модуль | 2 модуля | 2 модуля | 3 модуля | 3 модуля | |
| Ряд силы | 320W/480W/550W | 600W/680W | 800W/960W/1100W | 1200W/1360W | 1440W/1650W | 1800W/2040W |
| Ввод напряжения | AC100-277V 50-60Hz, PF>0.97 | |||||
| Угол | 12°/16°/30°/60°/25*130°/40*130°/60*130°/ | |||||
| Светящая эффективность | До 150lm/W (±5%) | |||||
| CCT | 5000K (3000K, 4000K, 5700K, доступные) | |||||
| CRI | >70 (>80, >90available) | |||||
| Тусклые варианты | 0-10v/Dali/DMX | |||||
| IP | 66 | |||||
| Рабочая температура | -30°C к + 45°C | |||||
| Обломоки СИД | Osram (12°/16°) & Lumileds 5050 (60°/25*130°/40*130°/60*130°) | |||||
| Водитель | INVENTRONICS | |||||
| Цвет | ЧЕРНЫЙ И СЕРЫЙ | |||||
| Продолжительность жизни | >10,2000 часов продолжительности жизни к L70 | |||||
| Гарантия | 5 лет | |||||
●